Quotazioni Immobiliari Laquila (AQ)
10 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | - PIAZZA DUOMO E CORSO | B | - | - | - |
| B2 | - INTERNO MURA URBICHE | B | - | - | - |
| C1 | - RIVERA,STAZIONE,VIALE C.R.,STRINELLA,COLLEMAGGIO,PILE,S.BARBARA,TORRIONE,S.ANZA,S.SISTO. | C | 920 | 1325 | 1123 |
| D1 | - TORRETTA, GIGNANO, S. ELIA, PETTINO, CANSATESSA, COPPITO, ZONA IND.LE PILE,MARTINI, BELLAVISTA,VASCHE DEL VENTO,S.GIULIANO | D | 860 | 1225 | 1043 |
| E3 | - ROIO POGGIO-PIANO-COLLE, S.RUFINA, BAGNO, CIVITA DI BAGNO, VALLESINDOLA, S.ANGELO, PIANOLA ,ECC. | E | 550 | 820 | 685 |
| E4 | - ARISCHIA, S. VITTORINO, CERMONE, PRETURO, CESE, SASSA, COLLE PRETURO, AREOPORTO, LE PAGLIARE DI SASSA ECC. | E | 570 | 785 | 678 |
| E5 | PAGANICA CENTRO, PAGANICA PERIFERIA, BAZZANO, TEMPERA, CAMARDA, ASSERGI, MONTICCHIO, ONNA, S.GREGORIO ECC. | E | 615 | 920 | 768 |
| R2 | - COLLE DI SASSA, BRECCIA SECCA, POGGIO SANTA MARIA, COLLEMARE, SAN MARTINO, FOCE DI SASSA, ECC. | R | 495 | 695 | 595 |
| R3 | - POZZA,POGGIO S.MARIA,SANTI-MENZANO-CASALINE DI PRETURO | R | 405 | 600 | 503 |
| R4 | - FRAZ. PESCOMAGGIORE, FILETTO, ARAGNO, COLLEBRINCIONI E MONTAGNA DI L`AQUILA | R | 395 | 590 | 493 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Laquila
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis