Quotazioni Immobiliari Agrigento (AG)
23 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ULTIMO TRATTO DI VIA ATENEA, PIAZZA LUIGI PIRANDELLO, PIAZZA SINATRA, VIA EMPEDOCLE | B | 680 | 985 | 833 |
| B2 | TRATTO CENTRALE DI VIA GIOENI. VIA IMERA, VIA PIO LA TORRE | B | 505 | 755 | 630 |
| B3 | TRATTO INIZIALE DI VIA CICERONE, 1 TRATTO DI VIA PICONE, VIA SAN VITO, DE GASPERI, MINERVA, DIODORO SICULO, PAUSANIA | B | 700 | 975 | 838 |
| B4 | 1 TRATTO DI VIA ATENEA, VIA CESARE BATTISTI, VIA PIRANDELLO (VIA SAN FRANCESCO D`ASSISI), PIAZZA ALDO MORO, 1 TRATTO VIA GIOENI | B | 825 | 1225 | 1025 |
| B6 | VIALE DELLA VITTORIA, PIAZZA CAVOUR, VIA DEL PIAVE, ELEONORA DUSE, GIOVANNI XXIII, 2 TRATTO DI VIA PICONE | B | 975 | 1400 | 1188 |
| B7 | VECCHIO CENTRO STORICO (VIA GARIBALDI, PIETRO NENNI, MATTEOTTI, DUOMO, ECC..) | B | 455 | 665 | 560 |
| C1 | 2 TRATTO DI VIA IMERA, PLEBIS REA, 25 APRILE, DANTE, MANZONI, CALLICRATIDE, ACRONE, VENEZIA, BOLOGNA | C | 510 | 760 | 635 |
| C2 | VIA CICERONE, PAPA LUCIANI, RAGAZZI DEL 99, BRUCCOLERI | C | 475 | 710 | 593 |
| C3 | VIA DELLA PACE, RAPISARDI, MONTI, SOLFERINO, PISACANE, MICCA, CAIROLI, GONFALONIERI, DISCESA MIRATI, TORTORELLI | C | 340 | 510 | 425 |
| D1 | ZONA QUADRIVIO SPINASANTA, VIA REGIONE SICILIANA, MAZZINI, MATTARELLA, FICARRA, UNITA` D`ITALIA, VENEZUELA, C.DA SAN GIUSIPPUZZU. | D | 575 | 860 | 718 |
| D2 | VIA MANZONI (STADIO), PETRARCA, GRACEFFO, TONIOLO, ESSENETO, LA MALFA, CRISPI, DEMETRA, ARTEMIDE, GAGLIO, POLIBIO, ECC.. | D | 565 | 845 | 705 |
| D3 | CONTRADA CALCARELLE (ZONA A RIDOSSO DELL`UNIVERSITA) | D | 615 | 910 | 763 |
| E1 | SAN LEONE | E | 995 | 1475 | 1235 |
| E10 | VILLAGGIO PERUZZO E DINTORNI (PARTE DI VIALE DEI GIARDINI, VIA GELA, CIPRO, ORTENSIE, VIOLE, NINFEE, IPPOCASTANI, ECC..) | E | 800 | 1175 | 988 |
| E2 | LOC.TA VILLAGGIO MOSE | E | 685 | 1025 | 855 |
| E3 | LOC.TA FONTANELLE | E | 525 | 780 | 653 |
| E4 | LOC.TA MONSERRATO-VILLASETA | E | 525 | 780 | 653 |
| E5 | LOC.TA MONTAPERTO-GIARDINA GALLOTTI | E | 280 | 420 | 350 |
| E6 | ZONA LIMITROFA ABITATO DI FAVARA (FAVARA OVEST) | E | 200 | 300 | 250 |
| E7 | VIALE LE DUNE E TRAVERSE- 1 TRATTO DI VIA MAGELLANO | E | 810 | 1200 | 1005 |
| E8 | LOCALITA LE DUNE-CANNATELLO - 2 TRATTO DI VIA MAGELLANO | E | 730 | 1070 | 900 |
| E9 | FRAZIONE SAN MICHELE | E | 495 | 730 | 613 |
| R1 | ZONA RURALE | R | 375 | 550 | 463 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Agrigento
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis